<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GANTMAN BLOG &#187; Panamericanos</title>
	<atom:link href="http://www.gantmanblog.com/category/panamericanos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gantmanblog.com</link>
	<description>MEDIOBLOG: Producción sobre deportes y su impacto en medios,cultura, videojuegos, marketing y desarrollo de ideas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>21-19-35: balance panamericano</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/21-19-35-balance-panamericano_3531/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/21-19-35-balance-panamericano_3531/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[75 medallas fueron las ganadas por la Argentina en los Juegos Panamericanos. Con eso nuestro país quedó en el séptimo lugar en el medallero, apenas tres medallas por debajo de Colombia que terminó sexto y a buena distancia de Venezuela. De todos modos lo que interesa es la mejora con respecto a Río 2007 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>75 medallas fueron las ganadas por la Argentina en los Juegos Panamericanos. Con eso nuestro país quedó en el <strong><a title="medallas argentinas en Guadalajara 2011" href="http://info.guadalajara2011.org.mx/ESP/ZZ/ZZM194A_@@@@@@@@@@@@@@@@@ESP_country=ARG.htm" target="_blank">séptimo lugar en el medallero</a></strong>, apenas tres medallas por debajo de Colombia que terminó sexto y a buena distancia de Venezuela. De todos modos lo que interesa es la mejora con respecto a Río 2007 y cierto aire de comienzo de ciclo que siempre es bienvenido.<span id="more-3531"></span>&#8220;Mucho entusiasmo y buena onda. Un clima cordial que no se veía anteriormente&#8230;&#8221;, describió un experimentado hombre del deporte con conocimiento de este tipo de competencias.</p>
<p>Los deportistas se sintieron más apoyados y seguros. La respuesta económica a las demandas y necesidades de los atletas, a través del ENARD, actuó como un respaldo institucional a la planificación que precisa todo deportista.</p>
<p>Es un primer paso. El siguiente es que sea duradero y con eso iniciar una etapa de renovación en los modos y en los nombres de quienes manejan a diferentes federaciones deportivas.</p>
<p>Argentina, ya se entendió, no está a la vanguardia del deporte panamericano. La evolución del handball masculino, el resurgimiento del voleibol y hasta la dolorosa final perdida por las Leonas, generan una idea de dominio y hegemonía en el deporte que no es tan real.</p>
<p>El avance está hecho. 21 medallas doradas, 19 plateadas y 35 de bronce. Una cosecha lógica para un deporte argentino que finalmente vuelve a tener un plan. Esto sigue.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/21-19-35-balance-panamericano_3531/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Leonas y la ausencia del manual del perdedor</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/las-leonas-y-la-ausencia-del-manual-del-perdedor_3528/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/las-leonas-y-la-ausencia-del-manual-del-perdedor_3528/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[
Las Leonas ganaron la medalla plateada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y poco les importa. Primera paradoja: lo que es hiper valorado en otras disciplinas, acá está al borde del desprecio. Es parte de la desorientación. Además de perder, las Leonas no consiguieron el acceso directo a Londres 2012. El reglamente podría llegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3529" title="leonasplata" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2011/10/leonasplata-300x225.jpg" alt="leonasplata" width="300" height="225" /></p>
<p>Las Leonas ganaron la medalla plateada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y poco les importa. Primera paradoja: lo que es hiper valorado en otras disciplinas, acá está al borde del desprecio. Es parte de la desorientación. Además de perder, las Leonas no consiguieron el acceso directo a Londres 2012. El reglamente podría llegar a colocarlas igual, y sin preolímpico, en los Juegos del año próximo. De todos modos, llegar de este modo, es casi ofensivo para un equipo que hizo del hecho de ganar un estado natural del deporte.<span id="more-3528"></span>Las Leonas se encontraron sin el manual de como proceder. No tenían protocolo para la derrota, simplemente, porque casi ni la conocen. En otros casos, para ellas, perder significó ganar: una derrota en los Olímpicos las puso en competencia por la medalla de bronce, la otra medalla que se gana de las tres que hay en juego. Es una de las sentencias más simples, directas y sabias que aprendí de los Juegos Olímpicos: la de oro y la de bronce son medallas que se ganan. La plateada llega por perder. Al menos es así en las competencias por equipos.</p>
<p>El resultado de la final fue justo. Las Leonas fueron un equipo largo, desesperado y acelerado. Jugando contra el tiempo y contra la ignorancia de saber cómo se procede contra un rival que se supone inferior estando dos goles abajo. Estados Unidos fue un equipo inteligente, conciente de su potencial (jugar de contraataque) y concentrado en el objetivo. Tantas veces se enfrentaron en definiciones de Panamericanos que Estados Unidos tuvo un curso acelerado de como enfrentar a las Leonas.</p>
<p>De las derrotas dicen que se aprende. El desafío de las Leonas es descubrir que es, exactamente, lo que deben aprender.</p>
<p>(Foto del <a title="Milagros-Facebook" href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2457247307205&amp;set=a.1106661343400.19262.1132794035&amp;type=1&amp;theater" target="_blank">Muro</a> de Milagros Lay González)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/las-leonas-y-la-ausencia-del-manual-del-perdedor_3528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las medallas y los saludos virtuales</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/las-medallas-y-los-saludos-virtuales_3524/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/las-medallas-y-los-saludos-virtuales_3524/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[
La medalla dorada ganada por el seleccionado de handball masculino, fue a mi juicio, uno de los momentos más emotivos y de mayor rendimiento de un equipo en los Juegos Panamericanos. Argentina le ganó a Brasil 26-23 y consiguió su pasaporte a los Juegos Olímpicos por primera vez. Rompió un tope que siempre marcaba un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3525" title="handball-medalla" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2011/10/handball-medalla-300x169.jpg" alt="handball-medalla" width="300" height="169" /></p>
<p>La medalla dorada ganada por el seleccionado de handball masculino, fue a mi juicio, uno de los momentos más emotivos y de mayor rendimiento de un equipo en los Juegos Panamericanos. Argentina le ganó a Brasil 26-23 y consiguió su pasaporte a los Juegos Olímpicos por primera vez. Rompió un tope que siempre marcaba un límite: Brasil era el freno del equipo desde siempre.</p>
<p>Lo emotivo se desata cada vez que alguien gana una medalla. Cuando fue lo del handball, en Twitter, aparecieron de inmediato Luciana Aymar, Manu Ginóbili y Luis Scola para felicitar a los integrantes del plantel. Lo mismo sucedió cuando Germán Lauro ganó la medalla de bronce en lanzamiento de bala.</p>
<p>Esa camaradería virtual es una extensión del clima que suele vivirse en una Villa Panamericana y en una Villa Olímpica. Algunos así lo sienten y otros ni siquiera tienen ese registro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/las-medallas-y-los-saludos-virtuales_3524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadalajara: la garantía del remo</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/guadalajara-la-garantia-del-remo_3509/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/guadalajara-la-garantia-del-remo_3509/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 20:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[
Hay una tradición que se conserva. Por ese motivo siempre se espera que lleguen medallas para la Argentina en los Juegos Panamericanos que provengan del remo. En la fotografía vemos a María Gabriela Best (que en Beijing 2008 fue olímpica) y María Laura Abalo, ganadoras de la medalla dorada en dos remos largos. No fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3510" title="podio1" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2011/10/podio1-300x199.jpg" alt="podio1" width="300" height="199" /></p>
<p>Hay una tradición que se conserva. Por ese motivo siempre se espera que lleguen medallas para la Argentina en los Juegos Panamericanos que provengan del remo. En la fotografía vemos a María Gabriela Best (que en Beijing 2008 fue olímpica) y María Laura Abalo, ganadoras de la medalla dorada en dos remos largos. No fueron las únicas en conseguirlo: <strong><a title="Los oros panamericanos del remo" href="http://www.canchallena.com/1415444-juegos-panamericanos-el-dia-de-los-oros-llego-con-el-remo" target="_blank">hubo tres primeros puestos sobre cuatro competencias</a></strong>. A pesar de la falta de recursos y en ocasiones con una preparación defectuosa, siempre el remo es un deporte que permite vislumbrar buenos resultados en citas Panamericanas.</p>
<p>Además genera un efecto motivador porque mejora la posición argentina en el medallero y da un impulso a otros deportes. El desafío ahora es ver quienes pueden llegar a Londres 2012 y con que tipo de expectativas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/guadalajara-la-garantia-del-remo_3509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadalajara 2011: la primera fue plateada</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/guadalajara-2011-la-primera-fue-plateada_3506/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/guadalajara-2011-la-primera-fue-plateada_3506/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 01:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Matías Médici, en ciclismo contrarreloj, consiguió la primera medalla para la Argentina en los Juegos Panamericanos 2011 al entrar segundo en un final cerrado contra el colombiano Marlon Perez. Médici es la muestra de lo heterógeneo que puede ser el origen de los ganadores argentinos.
En 1996 fue a Uruguay porque en la Argentina no tenía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3507" title="medici-plateada" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2011/10/medici-plateada-300x225.jpg" alt="medici-plateada" width="300" height="225" />Matías Médici, en ciclismo contrarreloj, consiguió la primera medalla para la Argentina en los Juegos Panamericanos 2011 al entrar segundo en un final cerrado contra el colombiano Marlon Perez. Médici es la muestra de lo heterógeneo que puede ser el origen de los ganadores argentinos.</p>
<p><span id="more-3506"></span>En 1996 fue a Uruguay porque en la Argentina no tenía apoyo y luego fue a Brasil donde consiguió cierta estabilidad para poder competir con recursos. A pesar de tener compromisos en Brasil para esta época, prefirió viajar a Guadalajara y representar al país. Tuvo premio en el segundo día de competencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/guadalajara-2011-la-primera-fue-plateada_3506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panamericanos en una nueva etapa</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/panamericanos-en-una-nueva-etapa_3502/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/panamericanos-en-una-nueva-etapa_3502/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancha Llena]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Peinarse para la foto es el título de la columna que publico hoy en Cancha Llena con relación al inicio de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. La expresión se basa en algo muy conocido: en una fotografía a veces salen los que deben salir y a veces los que solamente tuvieron el mérito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Peinarse para la foto</strong> es el título de la columna que publico hoy <strong><a title="Columna en Cancha Llena sobre Panamericanos" href="http://www.canchallena.com/1414441-panamericanos-peinarse-para-la-foto" target="_blank">en Cancha Llena</a></strong> con relación al inicio de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. La expresión se basa en algo muy conocido: en una fotografía a veces salen los que deben salir y a veces los que solamente tuvieron el mérito de peinarse para aparecer.<span id="more-3502"></span>Esa es la idea central cuando llega una cita como los Panamericanos y los Juegos Olímpicos: son instancias de competición, no de participación. Por eso en la columna abordo lo previsible que es el deporte de alto rendimiento cuando existe una planificación detrás. Previsible no porque se conozca un resultado antes de la acción sino porque no debería haber misterios para saber si un atleta está para el podio o para el puesto número doce. La diferencia pasa justamente entre aquellos que saben a que van y los que van a ver que pasa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/panamericanos-en-una-nueva-etapa_3502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro bonus tracks deportivos para 2011</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/cuatro-bonus-tracks-deportivos-para-2011_3005/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/cuatro-bonus-tracks-deportivos-para-2011_3005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Básquet]]></category>
		<category><![CDATA[Ginóbili]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pumas]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[Además del calendario deportivo básico, el año 2011 tendrá cuatro acontecimientos especiales para sumar a nuestra grilla: el Mundial de rugby, los Juegos Panamericanos, el preolímpico de básquet y la Copa América. De los cuatro eventos, dos tendrán lugar en la Argentina.
Manu Ginóbili estará disponible para el preolímpico. Es un aspecto interesante para la competencia que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además del calendario deportivo básico, el año 2011 tendrá cuatro acontecimientos especiales para sumar a nuestra grilla: el Mundial de rugby, los <strong><a title="site oficial" href="http://www.guadalajara2011.org.mx/esp/01_inicio/index.asp" target="_blank">Juegos Panamericanos</a></strong>, el preolímpico de básquet y la Copa América. De los cuatro eventos, dos tendrán lugar en la Argentina.</p>
<p>Manu Ginóbili estará disponible para el preolímpico. Es un aspecto interesante para la competencia que se hará en Mar del Plata. La Copa América sigue teniendo prestigio como competición del fútbol y como logro es apetecible para el seleccionado nacional, que hace tiempo no gana títulos internacionales. Estos acontecimientos, vistos de forma aislada, no parecieran tener relación entre sí. Pero lo cierto es que si miramos bien, buena parte de la actividad deportiva mundial va a estar localizada en Latinoamérica en los próximos años.</p>
<p>La excepción será Londres con los Juegos Olímpicos de 2012. Pero el Mundial de Fútbol 2014 y los JJOO de 2016 en Brasil, más Guadalajara 2011, el preolímpico de básquet (actividad obvia, porque nuclea  a los paises americanos)  y la Copa América marcan la agenda de la región hacia adelante. Es cierto que mucha de esa actividad es continental, pero estará potenciada por los dos acontecimientos globales que tendrá Brasil en 2014 y 2016.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/cuatro-bonus-tracks-deportivos-para-2011_3005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un recuerdo cercano a Haití</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/un-recuerdo-cercano-a-haiti_2238/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/un-recuerdo-cercano-a-haiti_2238/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[historia del deporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[
En agosto de 2003 estuve tres semanas en República Dominicana para cubrir los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. Un escenario al límite, muy cercano a la pobreza constante, haciendo una inversión cuantiosa. Mitad en serio, mitad en chiste, se comentaba en la capital dominicana que cada vez que se encendían las luces del Estadio Olímpico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2239  aligncenter" title="estadio olimpico santo domingo" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2010/01/estadio-olimpico-santo-domingo-300x225.jpg" alt="estadio olimpico santo domingo" width="300" height="225" /></p>
<p>En agosto de 2003 estuve tres semanas en República Dominicana para cubrir los <a title="Medallero 2003" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Juegos_Panamericanos_de_2003" target="_blank">Juegos Panamericanos de Santo Domingo</a>. Un escenario al límite, muy cercano a la pobreza constante, haciendo una inversión cuantiosa. Mitad en serio, mitad en chiste, se comentaba en la capital dominicana que cada vez que se encendían las luces del Estadio Olímpico, media isla quedaba a oscuras para poder abastecer de energía a los juegos.</p>
<p>La otra mitad de la isla es Haití. Si Santo Domingo, con sus destinos turísticos de lujo es un país pobre, a Haití directamente no le queda nada. Por entonces se desarrollaba la campaña electoral en República Dominicana y uno de los muchos candidatos a presidentes, cada vez que hablaba por televisión, prometía que si él ganaba no iba a permitir que ningún haitiano se atendiera en los hospitales dominicanos.</p>
<p>Haití se vino abajo con el terremoto. <a title="El país más pobre de América" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Haiti#Econom.C3.ADa" target="_blank">Ya lo estaba</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/un-recuerdo-cercano-a-haiti_2238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre los Panamericanos en La Nación.com</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/sobre-los-panamericanos-en-la-nacioncom_254/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/sobre-los-panamericanos-en-la-nacioncom_254/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantmanblog.com/sobre-los-panamericanos-en-la-nacioncom_254/</guid>
		<description><![CDATA[En el blog Los Especialistas de La Nación.com escribí sobre el clásico lamento argentino cada vez que se desarrollan competencias como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. El texto apunta a ver como rompemos con el tradicional lamento que señala que todos los males están en el país y en la dirigencia y nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog Los Especialistas de La Nación.com <a href="http://www.lanacion.com.ar/weblogs/especialistas/post.asp?post_id=928888">escribí </a>sobre el clásico lamento argentino cada vez que se desarrollan competencias como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. El texto apunta a ver como rompemos con el tradicional lamento que señala que todos los males están en el país y en la dirigencia y nunca en los deportistas .Y también como justamente los dirigentes deportivos y las autoridades gubernamentales relacionadas con el deporte dejan de escudarse en la falta de presupuesto como para aportar nuevas ideas, entre otras ,cosas para conseguir más presupuestos.</p>
<p>Aquí van algunas ideas sueltas mías:<br />-Saber si al Gobierno Nacional le interesa implementar algún Plan Nacional de Deportes que excedas sus mandatos.<br />-Si la respuesta es no, lo que sigue no vale<br />-Si la respuesta es sí, seguimos:<br />-Estimular el aporte de empresas privadas al deporte con baja de impuestos y otros tipos de medidas que las beneficien económicamente.<br />-Desarrollo de programas deportivos con empresas y medios para crear un plan de estímulo mediático de los diferentes deportes. Hacerlo en horarios marginales porque coincidimos en que hay deportes que les interesan a muy pocos, pero no por eso no dejan de merecer difusión.<br />-Control estricto de becados para confirmar que el dinero público no es desperdiciado.<br />-Separar el funcionamiento del deporte argentino.Que la Secretaría de Deportes de la Nación deje de ocuparse del deporte social y se dedique a tiempo completo al deporte de alto rendimiento. Y que simplemente estimule y control que los gobiernos provinciales y municipales se dediquen al deporte que busca la salud de la población.<br />-Estimular a las empresas privadas que apoyen deportes y no deportistas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/sobre-los-panamericanos-en-la-nacioncom_254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias de la Villa Panamericana</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/noticias-de-la-villa-panamericana_242/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/noticias-de-la-villa-panamericana_242/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Río]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gantmanblog.com/noticias-de-la-villa-panamericana_242/</guid>
		<description><![CDATA[Con una inversión de alrededor de 1.200 millones de dólares y la pretensión de ser sede de los Juegos Olímpicos de 2016, algunos deportistas argentinos ya hicieron trascender que la primera impresión que les causó Río como escenario de los Panamericanos es buena. Lo que destacaron por ahora fue la calidad de la Villa Panamericana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una inversión de alrededor de 1.200 millones de dólares y la pretensión de ser sede de los Juegos Olímpicos de 2016, algunos deportistas argentinos ya hicieron trascender que la primera impresión que les causó Río como escenario de los Panamericanos es buena. Lo que destacaron por ahora fue la calidad de la Villa Panamericana, inclusive destacándola por encima de la Villa Olímpica de Atenas 2004.<br />Se sabe que el destino que suelen tener los departamentos construídos para un acontecimiento deportivo de 2 ó 3 semanas de duración es el de luego ofrecerlos como vivienda a precios accesibles. Por ese motivo se suele escatimar en detalles y comodidad. Aparentemente no es el caso de Río.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/noticias-de-la-villa-panamericana_242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

