<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GANTMAN BLOG &#187; Tenis</title>
	<atom:link href="http://www.gantmanblog.com/category/deportiva/tenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gantmanblog.com</link>
	<description>MEDIOBLOG: Producción sobre deportes y su impacto en medios,cultura, videojuegos, marketing y desarrollo de ideas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un listado interesante para el ATP de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/un-listado-interesante-para-el-atp-de-buenos-aires_3611/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/un-listado-interesante-para-el-atp-de-buenos-aires_3611/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[David Ferrer, Fernando Verdasco, Nicolás Almagro ,Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori y David Nalbandian (desde ya..) son algunos de los jugadores que se destacan para la versión 2012 de la Copa Claro. Estos son los jugadores confirmados hasta el momento, con el wild card dado a Fernando González.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Ferrer, Fernando Verdasco, Nicolás Almagro ,Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori y David Nalbandian (desde ya..) son algunos de los jugadores que se destacan para la versión 2012 de la Copa Claro. Estos son <strong><a title="Copa Claro 2012" href="http://copaclaro.com/atp/listado-de-participantes?field_estilo_tid=4" target="_blank">los jugadores confirmados</a></strong> hasta el momento, con el wild card dado a Fernando González.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/un-listado-interesante-para-el-atp-de-buenos-aires_3611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baghdatis llegó en avión y se fue en auto</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/baghdatis-llego-en-avion-y-se-fue-en-auto_3596/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/baghdatis-llego-en-avion-y-se-fue-en-auto_3596/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[
Divertido, talentoso y todo aplicado en buenas dosis, Marcos Baghdatis emergió como el vencedor de la novena edición de la Copa Peugeot, ya un clásico del cierre de temporada del tenis argentino. Fue el encargado de cerrar cuatro días de un evento que tuvo en Gael Monfils (a quien le ganó 46 76 y 75) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3597" title="baghdatis-peugeot" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2011/12/baghdatis-peugeot-300x197.jpg" alt="baghdatis-peugeot" width="300" height="197" /></p>
<p>Divertido, talentoso y todo aplicado en buenas dosis, Marcos Baghdatis emergió como el vencedor de la novena edición de la Copa Peugeot, ya un clásico del cierre de temporada del tenis argentino. Fue el encargado de cerrar cuatro días de un evento que tuvo en Gael Monfils (a quien le ganó 46 76 y 75) a otro exquisito animador. Baghdatis se quedó con el premio mayor y fue el primer ganador extranjero de la Copa Peugeot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/baghdatis-llego-en-avion-y-se-fue-en-auto_3596/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las preguntas del #twitterfrontón en la Copa Davis</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/las-preguntas-del-twitterfronton-en-la-copa-davis_3587/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/las-preguntas-del-twitterfronton-en-la-copa-davis_3587/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Durante la final de la Copa Davis hicimos el #twitterfrontón para que todos pudieran preguntar lo que quisieran mientras estuve en Sevilla. La iniciativa estuvo acompañada por Omint, Cobertura Médica Oficial de la Selección Argentina de Tenis. A modo de cierre estas fueron algunas de las consultas que recibí y que publico en el blog.
@jesisoles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la final de la Copa Davis hicimos el #twitterfrontón para que todos pudieran preguntar lo que quisieran mientras estuve en Sevilla. La iniciativa estuvo acompañada por <strong><a title="Site oficial de Omint" href="http://www.omint.com.ar/website2/default.aspx?tabid=2097" target="_blank">Omint, Cobertura Médica Oficial de la Selección Argentina de Tenis</a></strong>. A modo de cierre estas fueron algunas de las consultas que recibí y que publico en el blog.</p>
<p><strong>@jesisoles Cómo ves la Copa Davis para 2012?</strong> Bien. Alemania pondrá cancha lenta bajo techo en febrero. Luego toca todo de local.</p>
<p><strong>@PabloFerz Qué le falta a Delpo?</strong> No le falta algo especial. Tiene que convencerse como en 2008/2009 y no sufrir fisicamente a 5 sets.</p>
<p><strong>@oscar_pela Van a jugar Nalbandian y Del Potro contra Alemania?</strong> Nalbandian casi seguro y Delpo todavía no confirma. Todo indica que van a estar</p>
<p><strong>@JPZarlenga  Jaite va a ser el próximo capitán?</strong> Si no sigue Vazquez, el candidato más firme es Jaite</p>
<p><strong>@purasangreXY Por qué Tito no hablaba con Delpo en los descansos?</strong> Son estilos. Delpo tampoco consultaba mucho con su entrenador Franco Davin. Tito actúa según el jugador</p>
<p><strong>@JulioPoroto Es normal el control antidoping en medio de los partidos?</strong> El de hoy es normal. El de la semana fue sorpresivo. Pertenece más a la ATP que a la Copa Davis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/las-preguntas-del-twitterfronton-en-la-copa-davis_3587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Davis: el dobles es el único futuro</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/copa-davis-el-dobles-es-el-unico-futuro_3584/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/copa-davis-el-dobles-es-el-unico-futuro_3584/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[David Nalbandian y Eduardo Schwank son los dueños del objetivo corto: que el dobles permita que el domingo todavía valga la pena. Jugaron juntos en 2008 en Basilea, donde llegaron a semifinales. Nalbandian hace mucho que no compite en dobles y Schwank se ha hecho especialista en el asunto
Feliciano López y Fernando Verdasco son la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Nalbandian y Eduardo Schwank son los dueños del objetivo corto: que el dobles permita que el domingo todavía valga la pena. Jugaron juntos en 2008 en Basilea, donde llegaron a semifinales. Nalbandian hace mucho que no compite en dobles y Schwank se ha hecho especialista en el asunto</p>
<p>Feliciano López y Fernando Verdasco son la clase turista del poderoso equipo español. Llevan 7 triunfos y 5 derrotas en el dobles por la Copa Davis. Nunca perdieron en finales (2008 y 2009). Eso es lo malo. Lo bueno es que vienen sin confianza y saben que si pierden, quedan Nadal y Ferrer de &#8220;backup&#8221; el domingo</p>
<p>Del Potro no tiene lesiones ni molestias. No pasó por ahí su derrota, sino por el espíritu indomable de David Ferrer que obliga a jugar por triplicado cada pelota para poder superarlo. Tan sencillo y directo como eso. De ahí el 2-0 contundente de España a pesar de la batalla que sostuvieron los dos el viernes por la noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/copa-davis-el-dobles-es-el-unico-futuro_3584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voracidad española</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/la-voracidad-espanola_3581/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/la-voracidad-espanola_3581/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3581</guid>
		<description><![CDATA[El reclamo que la AAT le hizo a la Federación Internacional de Tenis por no haber respetado las ubicaciones pactadas para el público argentino se explica, sin aplicar anestesia, desde la voracidad de la Federación española por vender hasta lo invendible para esta final.El asunto es sencillo. Una capacidad que solamente la tiene un estadio permanente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El reclamo que la AAT le hizo a la Federación Internacional de Tenis por no haber respetado las ubicaciones pactadas para el público argentino se explica, sin aplicar anestesia, desde la voracidad de la Federación española por vender hasta lo invendible para esta final.<span id="more-3581"></span>El asunto es sencillo. Una capacidad que solamente la tiene un estadio permanente como es el Arthur Ashe del US Open, armado aquí como un escenario ocasional, lleva a que se comercialicen sectores de visión restringida donde la gente pagará su entrada y se perderá buena parte de la acción. La sensación de formar parte de la experiencia, supera al interés de apreciar bien el juego. Hinchas argentinos pagaron 400 euros por abonos para sectores mucho más bajos que los ofrecidos ahora por los españoles. De ahí el reclamo. Una voracidad sin límites. Por ahora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/la-voracidad-espanola_3581/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-fronton: todas las consultas de la final de la Copa Davis</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/twitter-fronton-todas-las-consultas-de-la-final-de-la-copa-davis_3571/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/twitter-fronton-todas-las-consultas-de-la-final-de-la-copa-davis_3571/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Si tienen consultas, Twitter y Omint, cobertura médica oficial de la AAT, les permitirá evacuarlas. Desde el jueves estaré en un intenso peloteo a través de mi cuenta de Twitter @marcelogantman para que ustedes pregunten lo que quieran saber sobre la final de la Copa Davis entre la Argentina y España, en Sevilla.
Omint, Cobertura oficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienen consultas, Twitter y Omint, cobertura médica oficial de la AAT, les permitirá evacuarlas. Desde el jueves estaré en un intenso peloteo a través de mi cuenta de Twitter <strong><a title="Gantman en Twitter" href="http://twitter.com/marcelogantman" target="_blank">@marcelogantman</a></strong> para que ustedes pregunten lo que quieran saber sobre la final de la Copa Davis entre la Argentina y España, en Sevilla.</p>
<p><a title="Omint, sitio oficial" href="http://www.omint.com.ar/website2/default.aspx" target="_blank">Omint, Cobertura oficial de la Selección Argentina de Tenis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/twitter-fronton-todas-las-consultas-de-la-final-de-la-copa-davis_3571/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco pensamientos sobre la final de la Copa Davis</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/cinco-pensamientos-sobre-la-final-de-la-copa-davis_3577/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/cinco-pensamientos-sobre-la-final-de-la-copa-davis_3577/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3577</guid>
		<description><![CDATA[1) Ojalá que las decenas de enviados especiales que hemos llegado a Sevilla podamos describir, como corresponde, el esfuerzo y la preparación de los tenistas argentinos. Hemos visto muchos entrenamientos de jugadores argentinos en circunstancias similares, pero acá se percibe una dosis extra de concentración.
2) Rafa Nadal parece buscar en las prácticas algo que no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Ojalá que las decenas de enviados especiales que hemos llegado a Sevilla podamos describir, como corresponde, el esfuerzo y la preparación de los tenistas argentinos. Hemos visto muchos entrenamientos de jugadores argentinos en circunstancias similares, pero acá se percibe una dosis extra de concentración.</p>
<p>2) Rafa Nadal parece buscar en las prácticas algo que no consiguió en el circuito. Su intensidad es admirable. Tiene una dedicación única para cada cosa que hace. Perfeccionista y alumno siempre, absorbe cada cosa que su Tío Toni le pide que corrija.</p>
<p>3) Fernando Verdasco parece ausente de todo. Como si quisiera estar en otro lado. Juan Ignacio Chela, afuera del asunto, colabora y pone su mejor cara. Dos maneras de ser profesionales.</p>
<p>4) David Nalbandian jugará dobles con Eduardo Schwank. Luego se verá. Delpo y Mónaco los entrenaron en un set para que ajusten detalles. Equipo en estado puro.</p>
<p>5) Tito Vazquez está al borde de una gripe. No ve la hora de que esto empiece para empezar a curarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/cinco-pensamientos-sobre-la-final-de-la-copa-davis_3577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cartuja: la cancha es de cemento&#8230;</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/la-cartuja-la-cancha-es-de-cemento_3566/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/la-cartuja-la-cancha-es-de-cemento_3566/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[Mucho escuchan, leen, oyen y ven sobre el escenario de la final de la Copa Davis entre España y la Argentina. La fotografía que observan abajo muestra como es la plataforma de cemento sobre la que toneladas de polvo de ladrillo fueron esparcidas sobre el court del Estadio Olímpico de Sevilla.

En la otra imagen, Juan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho escuchan, leen, oyen y ven sobre el escenario de la final de la Copa Davis entre España y la Argentina. La fotografía que observan abajo muestra como es la plataforma de cemento sobre la que toneladas de polvo de ladrillo fueron esparcidas sobre el court del Estadio Olímpico de Sevilla.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3568" title="cemento-cartuja" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2011/11/cemento-cartuja-300x225.jpg" alt="cemento-cartuja" width="300" height="225" /></p>
<p>En la otra imagen, Juan Martín Del Potro y Franco Davin conversan luego de la única practica hecha por Delpo el lunes.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3569" title="delpo-davin-cartuja" src="http://www.gantmanblog.com/wp-content/uploads/2011/11/delpo-davin-cartuja-300x225.jpg" alt="delpo-davin-cartuja" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/la-cartuja-la-cancha-es-de-cemento_3566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viaje al pasado: el escenario de la final de la Copa Davis</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/viaje-al-pasado-el-escenario-de-la-final-de-la-copa-davis_3564/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/viaje-al-pasado-el-escenario-de-la-final-de-la-copa-davis_3564/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[
De esto hace siete años. Rafael Nadal parece un chico subalimentado, comparado con el desarrollo fìsico que tuvo después. Eso se nota cuando se abraza con Carlos Moyá (3.00 minutos) , al ganar España el cuarto punto contra Estados Unidos. Un video que sirve para tener noción de cómo será la implementación definitiva del estadio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6QkJLwIxjV4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
De esto hace siete años. Rafael Nadal parece un chico subalimentado, comparado con el desarrollo fìsico que tuvo después. Eso se nota cuando se abraza con Carlos Moyá (3.00 minutos) , al ganar España el cuarto punto contra Estados Unidos. Un video que sirve para tener noción de cómo será la implementación definitiva del estadio en el que va a jugar la Argentina la final de la Copa Davis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/viaje-al-pasado-el-escenario-de-la-final-de-la-copa-davis_3564/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede un deportista profesional modificar sus gestos automáticos?</title>
		<link>http://www.gantmanblog.com/%c2%bfpuede-un-deportista-profesional-modificar-sus-gestos-automaticos_3520/</link>
		<comments>http://www.gantmanblog.com/%c2%bfpuede-un-deportista-profesional-modificar-sus-gestos-automaticos_3520/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo gantman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gantmanblog.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[Paul Dorochenko es un osteópata francés que introdujo técnicas novedosas que le permiten a los deportistas recuperarse rápidamente de lesiones y traumatismos. Pero el asunto no queda ahí. Su gran &#8220;gol&#8221; es el  Activa Concepts, un sistema por el cual el deportista puede modificar los gestos técnicos que tiene automatizados y reemplazarlos por una instancia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Dorochenko es un osteópata francés que introdujo técnicas novedosas que le permiten a los deportistas recuperarse rápidamente de lesiones y traumatismos. Pero el asunto no queda ahí. Su gran &#8220;gol&#8221; es el  <strong><a title="El sistema Dorochenko" href="http://www.pauldorochenko.com/index.php?page=activa-concept" target="_blank">Activa Concepts</a></strong>, un sistema por el cual el deportista puede modificar los gestos técnicos que tiene automatizados y reemplazarlos por una instancia superadora.</p>
<p>Dorochenko, que trabajó con  Roger Federer, mostrará su sistema los días 1 y 2 de noviembre en Club de Amigos. Sus disertaciones son para fisioterapeutas, preparadores físicos y entrenadores de diversos deportes. Más info en cursos@tenisregistrado.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gantmanblog.com/%c2%bfpuede-un-deportista-profesional-modificar-sus-gestos-automaticos_3520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

